送料がチェックアウトする時計算されます
※商品が1~6点の場合1,793円が加算されます。
※商品が6点以上の場合、送料一覧表を事前にご確認ください。
sz-funclover-yy-4813-31-A-1
通常価格 ¥1,430 販売価格 ¥900タイプ | 背面型 |
対応端末 | iPhoneシリーズ iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11 Pro Max |
カラー | ラベンダー/ピンク/ミント/ホワイト/ブラック |
素材 | TPU |
デザイン | おしゃれ・男女兼用・軽量・背面型・耐衝撃対応・スタンド機能・宇宙柄 |
マグネット : ✕ | カード収納 : ✕ |
ストラップホール : ✕ | レンズ保護 : ◯ |
ストラップ付き : ✕ | スピーカーホール付き : ✕ |
スタンド機能 : ◯ | リング付 : ✕ |
ご注文から2~5日前後(土・日・祝日・年末年始・ゴールデンウィーク等を除く)で発送いたします。
商品のお届けに関しましてはご注文日から1~2週間前後でお届けいたします。
※注意事項
商品点数 | 送料 | 重さ |
1~6点の運賃 | ¥1,793 | 0kg–0.5kg |
7~12点の運賃 | ¥2,229 | 0.51kg–1kg |
13~18点の運賃 | ¥2,810 | 1.01kg–1.5kg |
19~25点の運賃 | ¥3,246 | 1.51kg–2kg |
26~31点の運賃 | ¥3,826 | 2.01kg–2.5kg |
32~37点の運賃 | ¥4,222 | 2.51kg–3kg |
38~43点の運賃 | ¥4,761 | 3.01kg–3.5kg |
44~50点の運賃 | ¥5,156 | 3.51kg–4kg |
51~56点の運賃 | ¥5,696 | 4.01kg–4.5kg |
57~62点の運賃 | ¥6,091 | 4.51kg–5kg |
63~68点の運賃 | ¥6,625 | 5.01kg–5.5kg |
69~75点の運賃 | ¥7,015 | 5.51kg–6kg |
76~81点の運賃 | ¥7,549 | 6.01kg–6.5kg |
82~87点の運賃 | ¥7,940 | 6.51kg–7kg |
88~93点の運賃 | ¥8,474 | 7.01kg–7.5kg |
94~100点の運賃 | ¥8,864 | 7.51kg–8kg |
101~106点の運賃 | ¥9,398 | 8.01kg–8.5kg |
107~112点の運賃 | ¥9,789 | 8.51kg–9kg |
113~118点の運賃 | ¥10,323 | 9.01kg–9.5kg |
119~125点の運賃 | ¥10,713 | 9.51kg–10kg |
126~131点の運賃 | ¥11,232 | 10.01kg–10.5kg |
132~137点の運賃 | ¥11,606 | 10.51kg–11kg |
138~143点の運賃 | ¥12,125 | 11.01kg–11.5kg |
144~150点の運賃 | ¥12,500 | 11.51kg–12kg |
151~156点の運賃 | ¥13,019 | 12.01kg–12.5kg |
157~162点の運賃 | ¥13,394 | 12.51kg–13kg |
163~168点の運賃 | ¥13,912 | 13.01kg–13.5kg |
169~175点の運賃 | ¥14,287 | 13.51kg–14kg |
176~181点の運賃 | ¥14,806 | 14.01kg–14.5kg |
182~187点の運賃 | ¥15,181 | 14.51kg–15kg |
188~193点の運賃 | ¥15,699 | 15.01kg–15.5kg |
194~200点の運賃 | ¥16,074 | 15.51kg–16kg |
201~206点の運賃 | ¥16,593 | 16.01kg–16.5kg |
207~212点の運賃 | ¥16,968 | 16.51kg–17kg |
213~218点の運賃 | ¥17,486 | 17.01kg–17.5kg |
219~225点の運賃 | ¥17,861 | 17.51kg–18kg |
226~231点の運賃 | ¥18,380 | 18.01kg–18.5kg |
232~237点の運賃 | ¥18,755 | 18.51kg–19kg |
238~243点の運賃 | ¥19,274 | 19.01kg–19.5kg |
244~250点の運賃 | ¥19,648 | 19.51kg–20kg |
251~256点の運賃 | ¥11,923 | 20.01kg–20.5kg |
257~262点の運賃 | ¥12,105 | 20.51kg–21kg |
263~268点の運賃 | ¥12,430 | 21.01kg–21.5kg |
269~275点の運賃 | ¥12,612 | 21.51kg–22kg |
276~281点の運賃 | ¥12,937 | 22.01kg–22.5kg |
282~287点の運賃 | ¥13,119 | 22.51kg–23kg |
288~293点の運賃 | ¥13,444 | 23.01kg–23.5kg |
294~300点の運賃 | ¥13,626 | 23.51kg–24kg |
301~306点の運賃 | ¥13,951 | 24.01kg–24.5kg |
307~312点の運賃 | ¥14,133 | 24.51kg–25kg |
313~318点の運賃 | ¥14,458 | 25.01kg–25.5kg |
319~325点の運賃 | ¥14,640 | 25.51kg–26kg |
326~331点の運賃 | ¥14,965 | 26.01kg–26.5kg |
332~337点の運賃 | ¥15,147 | 26.51kg–27kg |
338~343点の運賃 | ¥15,472 | 27.01kg–27.5kg |
344~350点の運賃 | ¥15,654 | 27.51kg–28kg |
351~356点の運賃 | ¥15,979 | 28.01kg–28.5kg |
357~362点の運賃 | ¥16,160 | 28.51kg–29kg |
363~368点の運賃 | ¥16,486 | 29.01kg–29.5kg |
369~375点の運賃 | ¥16,667 | 29.51kg–30kg |
376点以上の運賃 | ¥15,000 | 30.1kg and up |
送料がチェックアウトする時計算されます
※商品が1~6点の場合1,793円が加算されます。
※商品が6点以上の場合、送料一覧表を事前にご確認ください。
他の運送業者はご対応できませんので、予めご了承下さい。